PCB在線(xiàn)計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠(chǎng)前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線(xiàn)一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線(xiàn)計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶(hù)贏(yíng)得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線(xiàn)下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶(hù) | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 60 pcs | ¥ 125 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 125 pcs | ¥ 251 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 185 pcs | ¥ 377 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 250 pcs | ¥ 503 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 310 pcs | ¥ 629 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 375 pcs | ¥ 754 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 440 pcs | ¥ 880 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 500 pcs | ¥ 1006 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 565 pcs | ¥ 1132 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 625 pcs | ¥ 1258 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 690 pcs | ¥ 1384 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 750 pcs | ¥ 1509 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 815 pcs | ¥ 1635 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 880 pcs | ¥ 1761 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 940 pcs | ¥ 1887 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1005 pcs | ¥ 2013 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1065 pcs | ¥ 2139 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1130 pcs | ¥ 2264 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1195 pcs | ¥ 2390 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1255 pcs | ¥ 2516 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1320 pcs | ¥ 2642 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1380 pcs | ¥ 2768 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1445 pcs | ¥ 2894 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1505 pcs | ¥ 3019 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1570 pcs | ¥ 3145 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1635 pcs | ¥ 3271 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 1695 pcs | ¥ 3397 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1760 pcs | ¥ 3523 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 1820 pcs | ¥ 3649 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1885 pcs | ¥ 3774 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1950 pcs | ¥ 3900 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 2010 pcs | ¥ 4026 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 2075 pcs | ¥ 4152 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 2135 pcs | ¥ 4278 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2200 pcs | ¥ 4404 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2260 pcs | ¥ 4529 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 2325 pcs | ¥ 4655 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2390 pcs | ¥ 4781 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 2450 pcs | ¥ 4907 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2515 pcs | ¥ 5033 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2575 pcs | ¥ 5159 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 2640 pcs | ¥ 5284 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 2705 pcs | ¥ 5410 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 2765 pcs | ¥ 5536 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2830 pcs | ¥ 5662 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2890 pcs | ¥ 5788 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 2955 pcs | ¥ 5914 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3015 pcs | ¥ 6039 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 3080 pcs | ¥ 6165 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3145 pcs | ¥ 6291 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3205 pcs | ¥ 6417 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 3270 pcs | ¥ 6543 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 3330 pcs | ¥ 6668 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 3395 pcs | ¥ 6794 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3460 pcs | ¥ 6920 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3520 pcs | ¥ 7046 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 3585 pcs | ¥ 7172 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3645 pcs | ¥ 7298 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 3710 pcs | ¥ 7423 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3770 pcs | ¥ 7549 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3835 pcs | ¥ 7675 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 3900 pcs | ¥ 7801 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 3960 pcs | ¥ 7927 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 4025 pcs | ¥ 8053 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4085 pcs | ¥ 8178 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4150 pcs | ¥ 8304 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 4215 pcs | ¥ 8430 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4275 pcs | ¥ 8556 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 4340 pcs | ¥ 8682 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4400 pcs | ¥ 8808 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4465 pcs | ¥ 8933 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 4525 pcs | ¥ 9059 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 4590 pcs | ¥ 9185 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 4655 pcs | ¥ 9311 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4715 pcs | ¥ 9437 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4780 pcs | ¥ 9563 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 4840 pcs | ¥ 9688 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4905 pcs | ¥ 9814 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 4970 pcs | ¥ 9940 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5030 pcs | ¥ 10066 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5095 pcs | ¥ 10192 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 5155 pcs | ¥ 10318 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 5220 pcs | ¥ 10443 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 5280 pcs | ¥ 10569 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5345 pcs | ¥ 10695 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5410 pcs | ¥ 10821 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 5470 pcs | ¥ 10947 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5535 pcs | ¥ 11073 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 5595 pcs | ¥ 11198 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5660 pcs | ¥ 11324 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5725 pcs | ¥ 11450 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 5785 pcs | ¥ 11576 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 5850 pcs | ¥ 11702 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 5910 pcs | ¥ 11828 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5975 pcs | ¥ 11953 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6035 pcs | ¥ 12079 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 6100 pcs | ¥ 12205 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6165 pcs | ¥ 12331 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 6225 pcs | ¥ 12457 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6290 pcs | ¥ 12582 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6350 pcs | ¥ 12708 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 6415 pcs | ¥ 12834 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 6480 pcs | ¥ 12960 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 6540 pcs | ¥ 13086 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6605 pcs | ¥ 13212 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6665 pcs | ¥ 13337 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 6730 pcs | ¥ 13463 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6790 pcs | ¥ 13589 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 6855 pcs | ¥ 13715 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6920 pcs | ¥ 13841 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6980 pcs | ¥ 13967 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 7045 pcs | ¥ 14092 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 7105 pcs | ¥ 14218 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 7170 pcs | ¥ 14344 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7235 pcs | ¥ 14470 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7295 pcs | ¥ 14596 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 7360 pcs | ¥ 14722 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7420 pcs | ¥ 14847 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 7485 pcs | ¥ 14973 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7545 pcs | ¥ 15099 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7610 pcs | ¥ 15225 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 7675 pcs | ¥ 15351 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 7735 pcs | ¥ 15477 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 7800 pcs | ¥ 15602 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7860 pcs | ¥ 15728 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7925 pcs | ¥ 15854 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 7990 pcs | ¥ 15980 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8050 pcs | ¥ 16106 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 8115 pcs | ¥ 16232 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8175 pcs | ¥ 16357 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8240 pcs | ¥ 16483 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 8300 pcs | ¥ 16609 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 8365 pcs | ¥ 16735 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 8430 pcs | ¥ 16861 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8490 pcs | ¥ 16987 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8555 pcs | ¥ 17112 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 8615 pcs | ¥ 17238 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8680 pcs | ¥ 17364 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 8745 pcs | ¥ 17490 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8805 pcs | ¥ 17616 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8870 pcs | ¥ 17742 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 8930 pcs | ¥ 17867 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 8995 pcs | ¥ 17993 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 9055 pcs | ¥ 18119 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9120 pcs | ¥ 18245 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9185 pcs | ¥ 18371 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 9245 pcs | ¥ 18497 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9310 pcs | ¥ 18622 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 9370 pcs | ¥ 18748 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9435 pcs | ¥ 18874 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9500 pcs | ¥ 19000 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 9560 pcs | ¥ 19126 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 9625 pcs | ¥ 19251 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 9685 pcs | ¥ 19377 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9750 pcs | ¥ 19503 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9810 pcs | ¥ 19629 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 9875 pcs | ¥ 19755 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9940 pcs | ¥ 19881 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 10000 pcs | ¥ 20006 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10065 pcs | ¥ 20132 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10125 pcs | ¥ 20258 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 10190 pcs | ¥ 20384 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 10255 pcs | ¥ 20510 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 10315 pcs | ¥ 20636 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10380 pcs | ¥ 20761 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10440 pcs | ¥ 20887 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 10505 pcs | ¥ 21013 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10565 pcs | ¥ 21139 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 10630 pcs | ¥ 21265 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10695 pcs | ¥ 21391 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10755 pcs | ¥ 21516 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 10820 pcs | ¥ 21642 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 10880 pcs | ¥ 21768 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 10945 pcs | ¥ 21894 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11010 pcs | ¥ 22020 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11070 pcs | ¥ 22146 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 11135 pcs | ¥ 22271 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11195 pcs | ¥ 22397 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 11260 pcs | ¥ 22523 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11320 pcs | ¥ 22649 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11385 pcs | ¥ 22775 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 11450 pcs | ¥ 22901 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 11510 pcs | ¥ 23026 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 11575 pcs | ¥ 23152 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11635 pcs | ¥ 23278 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11700 pcs | ¥ 23404 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 11765 pcs | ¥ 23530 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11825 pcs | ¥ 23656 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 11890 pcs | ¥ 23781 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11950 pcs | ¥ 23907 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12015 pcs | ¥ 24033 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 12075 pcs | ¥ 24159 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 12140 pcs | ¥ 24285 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 12205 pcs | ¥ 24411 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12265 pcs | ¥ 24536 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12330 pcs | ¥ 24662 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 12390 pcs | ¥ 24788 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12455 pcs | ¥ 24914 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 12520 pcs | ¥ 25040 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12580 pcs | ¥ 25165 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12645 pcs | ¥ 25291 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 12705 pcs | ¥ 25417 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 12770 pcs | ¥ 25543 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 12830 pcs | ¥ 25669 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12895 pcs | ¥ 25795 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12960 pcs | ¥ 25920 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 13020 pcs | ¥ 26046 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13085 pcs | ¥ 26172 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 13145 pcs | ¥ 26298 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13210 pcs | ¥ 26424 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13275 pcs | ¥ 26550 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 13335 pcs | ¥ 26675 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 13400 pcs | ¥ 26801 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 13460 pcs | ¥ 26927 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13525 pcs | ¥ 27053 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13585 pcs | ¥ 27179 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 13650 pcs | ¥ 27305 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13715 pcs | ¥ 27430 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 13775 pcs | ¥ 27556 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13840 pcs | ¥ 27682 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13900 pcs | ¥ 27808 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 13965 pcs | ¥ 27934 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 14030 pcs | ¥ 28060 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 14090 pcs | ¥ 28185 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14155 pcs | ¥ 28311 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14215 pcs | ¥ 28437 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 14280 pcs | ¥ 28563 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14340 pcs | ¥ 28689 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 14405 pcs | ¥ 28815 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14470 pcs | ¥ 28940 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14530 pcs | ¥ 29066 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 14595 pcs | ¥ 29192 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 14655 pcs | ¥ 29318 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 14720 pcs | ¥ 29444 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14785 pcs | ¥ 29570 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14845 pcs | ¥ 29695 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 14910 pcs | ¥ 29821 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14970 pcs | ¥ 29947 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 15035 pcs | ¥ 30073 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15095 pcs | ¥ 30199 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15160 pcs | ¥ 30325 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 15225 pcs | ¥ 30450 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 15285 pcs | ¥ 30576 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 15350 pcs | ¥ 30702 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15410 pcs | ¥ 30828 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15475 pcs | ¥ 30954 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 15540 pcs | ¥ 31080 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15600 pcs | ¥ 31205 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 15665 pcs | ¥ 31331 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15725 pcs | ¥ 31457 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15790 pcs | ¥ 31583 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 15850 pcs | ¥ 31709 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 15915 pcs | ¥ 31834 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 15980 pcs | ¥ 31960 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16040 pcs | ¥ 32086 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16105 pcs | ¥ 32212 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 16165 pcs | ¥ 32338 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16230 pcs | ¥ 32464 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 16290 pcs | ¥ 32589 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16355 pcs | ¥ 32715 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16420 pcs | ¥ 32841 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 16480 pcs | ¥ 32967 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 16545 pcs | ¥ 33093 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 16605 pcs | ¥ 33219 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16670 pcs | ¥ 33344 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16735 pcs | ¥ 33470 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 16795 pcs | ¥ 33596 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16860 pcs | ¥ 33722 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 16920 pcs | ¥ 33848 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16985 pcs | ¥ 33974 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17045 pcs | ¥ 34099 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 17110 pcs | ¥ 34225 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 17175 pcs | ¥ 34351 | 生產(chǎn)中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 17235 pcs | ¥ 34477 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17300 pcs | ¥ 34603 | 審核中 |
p*1656 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17360 pcs | ¥ 34729 | 審核中 |
